| 排名 | 角色 | 性 | 现职 | 等级 | 总属性点 | HP值 | MP值 | 战绩 | 财富 | 在线时间 |
| 1 | 乾坤無極 | 男 | 人 | 171.092 | 1258.214 | 2891 | 4851 | 6425 | 3640万 | 7707.76时 |
| 2 | 远古战神 | 男 | 人 | 174.581 | 1299.021 | 2955 | 3955 | 448808 | 1767万 | 6568.04时 |
| 3 | 棍棍 | 男 | 人 | 178.882 | 1275.598 | 2912 | 2697 | 1204175 | 7159万 | 5884.57时 |
| 4 | 天山神箭 | 男 | 人 | 198.776 | 1218.162 | 3130 | 4902 | 253456 | 643万 | 5587.19时 |
| 5 | 来都来了 | 男 | 人 | 197.058 | 1299.011 | 3182 | 7862 | 4885 | 830万 | 4959.74时 |
| 6 | 孤家寡人 | 男 | 人 | 167.176 | 1069.239 | 2817 | 4839 | 297775 | 1530万 | 4771.56时 |
| 7 | 云栖竹径 | 男 | 人 | 166.948 | 1270.021 | 2774 | 3333 | 69396 | 1890万 | 4721.04时 |
| 8 | 江枫渔火 | 女 | 人 | 195.970 | 1244.662 | 3126 | 5101 | 70968 | 427万 | 4194.96时 |
| 9 | 万剑穿心 | 女 | 人 | 177.632 | 1261.03 | 2972 | 3209 | 2075 | 5477万 | 4193.95时 |
| 10 | 怀念圣者无敌 | 男 | 人 | 115.324 | 921.256 | 2197 | 3730 | 3000 | 91万 | 4124.2时 |
| 11 | 波特克林 | 女 | 人 | 166.406 | 1203.782 | 2834 | 5209 | 2306 | 417万 | 4095.26时 |
| 12 | 零度浪漫 | 女 | 人 | 198.032 | 1261.459 | 3130 | 7886 | 310 | 4258万 | 3999.3时 |
| 13 | 丧彪 | 男 | 人 | 157.469 | 1255.787 | 2733 | 4216 | 349286 | 18万 | 3978.08时 |
| 14 | 拿酷戮 | 男 | 人 | 138.652 | 1103.408 | 2495 | 3199 | 120750 | 174万 | 3584.21时 |
| 15 | 枪神屌炸天 | 男 | 人 | 148.132 | 1199.583 | 2513 | 2720 | 40787 | 114万 | 3223.96时 |
| 16 | 彪小彪 | 男 | 人 | 120.368 | 1048.251 | 2293 | 3099 | 8775 | 518万 | 2899.88时 |
| 17 | 咋撒谎呐 | 女 | 人 | 158.081 | 1261.152 | 2828 | 4202 | 3934 | 2406万 | 2797.2时 |
| 18 | 罒初来乍到罒 | 男 | 人 | 141.200 | 1228.923 | 2611 | 3764 | 36240 | 696万 | 2793.55时 |
| 19 | 阿修罗 | 女 | 人 | 144.373 | 1193.309 | 2569 | 3380 | 102258 | 944万 | 2773.6时 |
| 20 | 你别动 | 男 | 人 | 102.091 | 726.426 | 2028 | 2078 | -1675 | 301万 | 2633.09时 |
| 21 | 枪影傲世苍穹 | 男 | 人 | 146.133 | 1187.104 | 2645 | 4145 | 12091 | 116万 | 2570.26时 |
| 22 | 兲下無雙 | 男 | 人 | 198.215 | 1212.401 | 3130 | 3354 | 434561 | 983万 | 2527.4时 |
| 23 | 醉舞狂歌 | 男 | 人 | 156.510 | 1289.003 | 2784 | 4151 | 939930 | 2266万 | 2455.87时 |
| 24 | 不够帅 | 男 | 人 | 160.189 | 1113.737 | 2671 | 2539 | 2015 | 113万 | 2446.46时 |
| 25 | 奥德彪 | 男 | 人 | 159.967 | 1244.712 | 2997 | 6023 | 170063 | 1131万 | 2392.88时 |
| 26 | 不太帅 | 男 | 人 | 155.759 | 1275.849 | 2696 | 2554 | 10751 | 1431万 | 2368.3时 |
| 27 | 来了又来 | 男 | 人 | 198.296 | 1013.764 | 2840 | 5991 | 6175 | 33万 | 2331时 |
| 28 | 万箭穿心 | 男 | 人 | 198.210 | 1299.009 | 3228 | 6564 | 119343 | 905万 | 2257.7时 |
| 29 | 劉哥帅炸天 | 男 | 人 | 175.154 | 1299.084 | 2995 | 7808 | 19340 | 1703万 | 2234.96时 |
| 30 | 小鱼儿 | 女 | 人 | 112.527 | 841.316 | 1530 | 5141 | 942 | 94万 | 2107.57时 |
| 31 | 独孤无聊 | 男 | 人 | 145.511 | 1144.367 | 2587 | 2763 | 85250 | 1527万 | 2016.71时 |
| 32 | 梅川酷子 | 女 | 人 | 138.348 | 1022.175 | 2542 | 2426 | 107878 | 553万 | 1979.55时 |
| 33 | 爪斧库 | 男 | 人 | 104.298 | 814.742 | 2050 | 2886 | 3750 | 374万 | 1974.11时 |
| 34 | 六臂不六臂 | 男 | 人 | 150.175 | 1082.296 | 1923 | 2305 | -2000 | 1516万 | 1914.89时 |
| 35 | 孤城 | 男 | 人 | 127.139 | 948.908 | 2340 | 3021 | 22824 | 95万 | 1851.71时 |
| 36 | 俊 | 男 | 人 | 131.443 | 988.838 | 2321 | 1395 | 100650 | 810万 | 1795.52时 |
| 37 | 我叫白小飞 | 男 | 人 | 172.754 | 877.396 | 2579 | 3143 | 36975 | 344万 | 1699.56时 |
| 38 | 奥小彪 | 女 | 人 | 158.289 | 1204.484 | 2695 | 3791 | 25170 | 2190万 | 1685.61时 |
| 39 | 淘气包 | 女 | 人 | 147.100 | 1161.809 | 2645 | 4378 | 99271 | 532万 | 1670.03时 |
| 40 | 五味杂陈 | 男 | 人 | 130.079 | 998.82 | 2368 | 2689 | 31300 | 61万 | 1520.54时 |
| 41 | 菁菁宝宝 | 女 | 人 | 124.540 | 920.75 | 2294 | 1767 | -1912 | 163万 | 1508.85时 |
| 42 | 小武 | 女 | 人 | 141.520 | 997.13 | 1203 | 1416 | 7450 | 559万 | 1410.19时 |
| 43 | 上神折颜 | 女 | 人 | 148.612 | 1060.267 | 2628 | 4860 | 38082 | 1460万 | 1383.5时 |
| 44 | 上官飞雪 | 女 | 人 | 152.610 | 908.335 | 1848 | 1912 | 54925 | 792万 | 1382.11时 |
| 45 | 小霞 | 女 | 人 | 124.535 | 951.23 | 2025 | 1514 | 26522 | 163万 | 1308.65时 |
| 46 | 战神2 | 女 | 人 | 24.725 | 153.976 | 1226 | 58 | -1887 | 13万 | 1192.52时 |
| 47 | 张国荣 | 男 | 人 | 156.556 | 1243.699 | 2771 | 3876 | 345250 | 3107万 | 1175.46时 |
| 48 | 天山神风 | 男 | 人 | 158.927 | 818.872 | 2000 | 1225 | 100 | 2060万 | 1163.17时 |
| 49 | 太不帅 | 男 | 人 | 30.089 | 170.386 | 279 | 69 | -2000 | 15万 | 1098.9时 |
| 50 | 百步穿杨 | 男 | 人 | 124.964 | 831.521 | 2234 | 1673 | 18510 | 9086万 | 1046.51时 |
(发布:soma2012.com)
活跃度前5(最近7天)更多
- 名次 活跃度 人数 名字 会长
- 第1名 33级 43人 聖者殿堂 劉哥帅炸天
- 第2名 21级 10人 龍神殿 醉舞狂歌
- 第3名 14级 2人 封神榜 龙王的小号
- 第4名 13级 30人 圣者¥无敌 圣者小师妹
当前玩家TOP5更多
-
第1名 来都来了 战力:2966 -
第2名 劉哥帅炸天 战力:2906 -
第3名 奥德彪 战力:2845 -
第4名 远古战神 战力:2807 -
第5名 乾坤無極 战力:2780
-
第1名 爱的伏魔 战力:2881 -
第2名 づ姐_要的拽 战力:2750 -
第3名 极速潮人 战力:2626 -
第4名 我喂自己袋盐 战力:2264 -
第5名 百变沙陀螺 战力:2197


