【工匠配方】分解炉-分解(技能:分解)
点击查看:“剑”,“斧”,“弓”,“矛”,“爪”,“杖”,“力装”,“敏装”,“智装”的分解
点击查看:“盔”,“铠”,“甲”,“靴”,“盾”,“首饰”的分解
时间:2026-10-16 16:01:01 来源:工匠配方
| 物品名字 | 工匠 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
| 金属钢盔 | 0 | 烂金属7 | 破皮3 | 烂木棍3 | 破布5 | -1 |
| 金属钢盔 | 0 | 烂金属7 | 破皮3 | 烂木棍3 | 破布5 | -1 |
| 【七星剑】 | 0 | 烂金属8 | 破皮4 | 烂木棍6 | 破布4 | 破骨3 |
| 靓丽战靴 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 机矿护盔 | 0 | 烂金属5 | 烂木棍4 | 破皮5 | 破布4 | -1 |
| 破坏神之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮2 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 王者之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮2 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 帝王之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮2 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 王者之爪 | 0 | 烂金属5 | 破皮9 | 烂木棍3 | 破布9 | 破骨3 |
| 毁灭之爪 | 0 | 烂金属5 | 破皮9 | 烂木棍3 | 破布9 | 破骨3 |
| 天机之爪 | 0 | 烂金属5 | 破皮9 | 烂木棍3 | 破布9 | 破骨3 |
| 幽灵之盔 | 0 | 烂金属7 | 破皮3 | 烂木棍3 | 破布5 | -1 |
| 【小神爪】 | 0 | 烂金属7 | 烂木棍3 | 破皮5 | 破布4 | -1 |
| 水晶手套 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍2 | 破皮4 | 破布4 | -1 |
| 郡主帽 | 0 | 烂金属1 | 烂木棍2 | 破皮6 | 破布3 | -1 |
| 血光手套 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍4 | 破皮9 | 破布6 | -1 |
| 散人斗笠 | 0 | 烂金属1 | 烂木棍2 | 破皮6 | 破布3 | -1 |
| 【晶手套】 | 0 | 烂金属6 | 烂木棍2 | 破皮4 | 破布4 | -1 |
| 小龙爪 | 0 | 烂金属7 | 烂木棍3 | 破皮5 | 破布4 | -1 |
| 【霸手套】 | 0 | 烂金属8 | 烂木棍4 | 破皮9 | 破布6 | -1 |
| 幽灵之盔 | 0 | 烂金属7 | 破皮3 | 烂木棍3 | 破布5 | -1 |
| 精钢之盔 | 0 | 烂金属7 | 破皮3 | 烂木棍3 | 破布5 | -1 |
| 精钢之盔 | 0 | 烂金属7 | 破皮3 | 烂木棍3 | 破布5 | -1 |
| 光芒之盔 | 0 | 烂金属7 | 破皮3 | 烂木棍3 | 破布5 | -1 |
| 坚强之盔 | 0 | 烂金属7 | 破皮3 | 烂木棍3 | 破布5 | -1 |
| 毁灭之枪 | 0 | 烂金属6 | 破皮6 | 烂木棍9 | 破布4 | 破骨5 |
| 灭绝之枪 | 0 | 烂金属6 | 破皮6 | 烂木棍9 | 破布4 | 破骨5 |
| 末日之枪 | 0 | 烂金属6 | 破皮6 | 烂木棍9 | 破布4 | 破骨5 |
| 毁灭之剑 | 0 | 烂金属10 | 破皮5 | 烂木棍3 | 破布8 | 破骨3 |
| 灭绝之剑 | 0 | 烂金属10 | 破皮5 | 烂木棍3 | 破布8 | 破骨3 |
| 末日之剑 | 0 | 烂金属10 | 破皮5 | 烂木棍3 | 破布8 | 破骨3 |
| 破盾钉锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 破甲钉锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 破山钉锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 隐之锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 幻之锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 灵之锤 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 火焰弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 凤凰弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 烈焰弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 幽灵之铠 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 精钢之铠 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 光芒之铠 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 坚强之铠 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 恶魔之铠 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 毁灭之铠 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 大地之铠 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 圣者之铠 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 幽灵护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 精钢护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
(发布:2f.soma2012.com:3839)









