【工匠配方】分解炉-分解(技能:分解)
点击查看:“剑”,“斧”,“弓”,“矛”,“爪”,“杖”,“力装”,“敏装”,“智装”的分解
点击查看:“盔”,“铠”,“甲”,“靴”,“盾”,“首饰”的分解
时间:2026-10-16 17:53:22 来源:工匠配方
| 物品名字 | 工匠 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
| 骷髅之杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布4 | 绯红宝石5 |
| 翠仙杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布4 | 绯红宝石6 |
| 翠仙杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布4 | 绯红宝石6 |
| 翠仙杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮3 | 烂木棍7 | 破布4 | 绯红宝石6 |
| 三冠枪 | 0 | 烂金属7 | 破皮6 | 烂木棍8 | 破布9 | 破骨5 |
| 三尖枪 | 0 | 烂金属7 | 破皮6 | 烂木棍8 | 破布9 | 破骨5 |
| 三仙枪 | 0 | 烂金属7 | 破皮6 | 烂木棍8 | 破布9 | 破骨5 |
| 【三冠枪】 | 0 | 烂金属7 | 破皮6 | 烂木棍8 | 破布9 | 破骨5 |
| 亮金瓜 | 0 | 烂金属9 | 破皮7 | 烂木棍5 | 破布8 | 破骨6 |
| 明金瓜 | 0 | 烂金属9 | 破皮7 | 烂木棍5 | 破布8 | 破骨6 |
| 镫金瓜 | 0 | 烂金属9 | 破皮7 | 烂木棍5 | 破布8 | 破骨6 |
| 【亮金瓜】 | 0 | 烂金属9 | 破皮7 | 烂木棍5 | 破布8 | 破骨6 |
| 精刚锏 | 0 | 烂金属10 | 破皮5 | 烂木棍4 | 破布8 | 破骨3 |
| 精铜锏 | 0 | 烂金属10 | 破皮5 | 烂木棍4 | 破布8 | 破骨3 |
| 精钰锏 | 0 | 烂金属10 | 破皮5 | 烂木棍4 | 破布8 | 破骨3 |
| 【精刚锏】 | 0 | 烂金属10 | 破皮5 | 烂木棍4 | 破布8 | 破骨3 |
| 暗影刀 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍3 | 破布8 | 破骨3 |
| 鬼骨之剑 | 0 | 烂金属8 | 破皮4 | 烂木棍6 | 破布4 | 破骨3 |
| 逝者之剑 | 0 | 烂金属8 | 破皮4 | 烂木棍6 | 破布4 | 破骨3 |
| 亡灵之剑 | 0 | 烂金属8 | 破皮4 | 烂木棍6 | 破布4 | 破骨3 |
| 靓丽护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 白金护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 【破坏刀】 | 0 | 烂金属10 | 破皮5 | 烂木棍3 | 破布8 | 破骨3 |
| 【血之锤】 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 【玄铁斧】 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 【血之弓】 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 【霸王矛】 | 0 | 烂金属6 | 破皮6 | 烂木棍9 | 破布4 | 破骨5 |
| 【毁拳套】 | 0 | 烂金属5 | 破皮9 | 烂木棍3 | 破布9 | 破骨3 |
| 传说护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 光辉护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 贞德护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 苏菲亚护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 玛丽亚护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 光芒天使护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 金之盔甲 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 金之护腿 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 金之长靴 | 0 | 烂金属10 | 破皮10 | 烂木棍10 | 破布10 | -1 |
| 黑神列盾 | 0 | 烂金属8 | 破皮6 | 烂木棍5 | 破布4 | -1 |
| 黑神列盾 | 0 | 烂金属8 | 破皮6 | 烂木棍5 | 破布4 | -1 |
| 阻击利盾 | 0 | 烂金属9 | 破皮6 | 烂木棍5 | 破布4 | -1 |
| 阻击强盾 | 0 | 烂金属9 | 破皮6 | 烂木棍5 | 破布4 | -1 |
| 血之弓 | 0 | 烂金属4 | 破皮7 | 烂木棍10 | 破布5 | 破骨5 |
| 血之斧 | 0 | 烂金属10 | 破皮4 | 烂木棍7 | 破布5 | 破骨6 |
| 玄铁剑 | 0 | 烂金属8 | 破皮4 | 烂木棍6 | 破布4 | 破骨3 |
| 玄铁矛 | 0 | 烂金属6 | 破皮6 | 烂木棍9 | 破布4 | 破骨5 |
| 玄钢巨剑 | 0 | 烂金属10 | 破皮5 | 烂木棍3 | 破布8 | 破骨3 |
| 玄钢巨斧 | 0 | 烂金属10 | 破皮6 | 烂木棍7 | 破布4 | 破骨8 |
| 小毁灭利爪 | 0 | 烂金属5 | 破皮9 | 烂木棍3 | 破布9 | 破骨3 |
| 玄钢手杖 | 0 | 烂金属3 | 破皮2 | 烂木棍7 | 破布3 | 绯红宝石5 |
| 金属钢盔 | 0 | 烂金属7 | 破皮3 | 烂木棍3 | 破布5 | -1 |
(发布:2f.soma2012.com:3839)









