圣者无敌 BOSS击杀排行榜

BOSS: 阿穆特 暗黑破坏神@庆 超级玛卡斯 火焰龙怪 精灵女王 骷髅·皇 魔头 死灵魔导师 无头骑士@庆 虚空猎杀者@庆 幽灵祭祀 战斗魔将 战斗魔将@庆 战斗魔王 战斗魔王@庆 终极奥义君王
当前显示:最近7天榜 ,当前BOSS:%D3%C4%C1%E9%BC%C0%EC%EB 。 每次服务端确认 BOSS 击杀后记一条记录;击杀次数相同者,最近一次击杀时间较新的排前。
说明:本页成就与游戏当前选择头衔无关。GM手动授予成就在所有榜页显示;总BOSS击杀成就只在总榜显示;单BOSS击杀成就只在对应BOSS榜显示。
%D3%C4%C1%E9%BC%C0%EC%EB 击杀榜    总击杀 0 次 / 击杀玩家 0 人    返回总榜
排名 玩家 击杀次数 成就 最后击杀时间
这个时间范围内暂无该BOSS击杀记录。
最近BOSS击杀记录
序号 玩家 BOSS 击杀时间
1 劉哥帅炸天 终极奥义君王 2026-11-22 20:00:30
2 永恒回忆贰 精灵女王 2026-11-22 19:59:46
3 我又回来了 战斗魔王 2026-11-22 18:32:20
4 无根浮萍 幽灵祭祀 2026-11-22 17:57:21
5 无根浮萍 火焰龙怪 2026-11-22 17:53:20
6 无根浮萍 骷髅·皇 2026-11-22 17:46:33
7 无根浮萍 骷髅·皇 2026-11-22 17:46:03
8 无根浮萍 骷髅·皇 2026-11-22 17:45:53
9 无根浮萍 死灵魔导师 2026-11-22 17:42:46
10 无根浮萍 战斗魔将 2026-11-22 17:39:46
11 无根浮萍 死灵魔导师 2026-11-22 17:36:27
12 无根浮萍 阿穆特 2026-11-22 17:33:43
13 俊 魔头 2026-11-22 17:32:12
14 俊 超级玛卡斯 2026-11-22 17:30:14
15 无根浮萍 终极奥义君王 2026-11-22 17:16:51
16 北有凉城 精灵女王 2026-11-22 17:09:31
17 无根浮萍 战斗魔王 2026-11-22 14:46:16
18 大流氓 超级玛卡斯 2026-11-22 13:31:11
19 づ姐_要的拽 超级玛卡斯 2026-11-22 13:30:02
20 永恒回忆贰 火焰龙怪 2026-11-22 13:25:12
21 永恒回忆贰 战斗魔将 2026-11-22 13:23:45
22 俊 魔头 2026-11-22 13:22:38
23 永恒回忆贰 死灵魔导师 2026-11-22 13:22:23
24 永恒回忆贰 超级玛卡斯 2026-11-22 13:20:53
25 永恒回忆贰 阿穆特 2026-11-22 12:40:27
26 永恒回忆贰 终极奥义君王 2026-11-22 12:33:25
27 永恒回忆贰 精灵女王 2026-11-22 12:30:52
28 俊 超级玛卡斯 2026-11-22 9:26:34
29 俊 魔头 2026-11-22 9:03:44
30 俊 超级玛卡斯 2026-11-22 9:01:45
31 づ姐_要的拽 超级玛卡斯 2026-11-22 8:53:23
32 大流氓 超级玛卡斯 2026-11-22 8:52:14
33 永恒回忆贰 火焰龙怪 2026-11-22 8:30:07
34 永恒回忆贰 死灵魔导师 2026-11-22 8:27:43
35 永恒回忆贰 战斗魔将 2026-11-22 8:26:08
36 永恒回忆贰 阿穆特 2026-11-22 8:22:53
37 永恒回忆贰 终极奥义君王 2026-11-22 8:12:18
38 永恒回忆贰 精灵女王 2026-11-22 8:09:34
39 我又回来了 战斗魔王 2026-11-22 6:35:00
40 无根浮萍 战斗魔王 2026-11-22 4:29:51
41 永恒回忆贰 终极奥义君王 2026-11-22 4:04:45
42 永恒回忆贰 精灵女王 2026-11-22 4:01:48
43 永恒回忆贰 火焰龙怪 2026-11-22 3:49:36
44 永恒回忆贰 战斗魔将 2026-11-22 3:47:56
45 永恒回忆贰 死灵魔导师 2026-11-22 3:45:53
46 永恒回忆贰 阿穆特 2026-11-22 3:44:13
47 俊 超级玛卡斯 2026-11-22 1:20:32
48 无根浮萍 魔头 2026-11-22 1:18:21
49 无根浮萍 终极奥义君王 2026-11-22 1:14:38
50 无根浮萍 精灵女王 2026-11-22 1:09:13
BOSS击杀排行榜