圣者无敌 BOSS击杀排行榜

BOSS: 阿穆特 暗黑破坏神@庆 超级玛卡斯 火焰龙怪 精灵女王 骷髅·皇 魔头 牛魔王@庆 死灵魔导师 无头骑士@庆 虚空猎杀者@庆 幽灵祭祀 战斗魔将 战斗魔将@庆 战斗魔王 战斗魔王@庆 终极奥义君王
当前显示:总榜 。 每次服务端确认 BOSS 击杀后记一条记录;击杀次数相同者,最近一次击杀时间较新的排前。
说明:本页成就与游戏当前选择头衔无关。GM手动授予成就在所有榜页显示;总BOSS击杀成就只在总榜显示;单BOSS击杀成就只在对应BOSS榜显示。
排名 玩家 击杀次数 BOSS种类 成就·头衔 最后击杀时间
1 无根浮萍 659 11 BOSS·猎杀将★ 2026-11-22 17:57:21
2 永恒回忆贰 537 10 BOSS·猎杀将 2026-11-22 19:59:46
3 泼天豆腐脑 464 1 2026-11-9 18:04:03
4 劉哥帅炸天 225 10 大宗师 2026-11-22 20:00:30
5 俊 201 5 2026-11-22 17:32:12
6 奥德彪 199 8 大宗师 2026-11-21 21:06:55
7 老黑 193 9 霸格·猎杀者 2026-11-20 2:45:05
8 づ姐_要的拽 167 2 2026-11-22 13:30:02
9 猪猪侠 164 10 2026-11-20 9:38:44
10 大流氓 162 1 2026-11-22 13:31:11
11 我又回来了 141 1 2026-11-22 18:32:20
12 百变沙陀螺 66 2 2026-11-7 11:31:49
13 圣者小师妹 65 5 荣誉勇士 2026-10-30 22:14:49
14 红枫 47 8 2026-11-21 19:59:50
15 枪影傲世苍穹 25 5 2026-11-15 22:44:40
16 打一怪爆一张 22 3 2026-11-21 5:12:30
17 波特克林 21 2 2026-11-15 16:37:15
18 北有凉城 17 4 2026-11-22 17:09:31
19 爱的伏魔 17 2 2026-11-21 21:24:41
20 来都来了 17 8 大宗师 2026-11-13 21:38:09
21 舜源之龙王 13 3 2026-10-16 20:31:47
22 奥小彪 12 5 宗师 2026-11-21 21:15:18
23 极速潮人 12 1 2026-9-24 8:35:45
24 张国荣 11 3 2026-11-21 12:05:23
25 天山神箭 6 4 2026-11-15 18:59:51
26 远古战神 5 2 大宗师 2026-11-6 8:02:44
27 海诺2 4 3 2026-11-6 23:41:58
28 小手一挥 3 1 2026-10-26 13:21:31
29 六臂不六臂 3 1 2026-10-21 21:06:21
30 草薙京 2 1 2026-11-7 20:33:07
31 枪神屌炸天 2 2 2026-11-4 19:53:21
32 乾坤無極 2 2 宗师+ 2026-10-31 21:06:03
33 一刀十八段 1 1 2026-11-4 21:11:47
34 殿下 1 1 2026-10-30 20:02:22
35 奥德赛很帅 1 1 2026-10-10 20:38:28
36 很多人在玩 1 1 2026-9-30 8:43:37
37 醉舞狂歌 1 1 宗师+ 2026-9-18 18:32:52
38 现场直播 1 1 2026-9-11 21:18:31
39 玄铁沙陀螺 1 1 2026-9-10 15:20:09
40 克隆体壹号 1 1 2026-9-9 3:34:21
最近BOSS击杀记录
序号 玩家 BOSS 击杀时间
1 劉哥帅炸天 终极奥义君王 2026-11-22 20:00:30
2 永恒回忆贰 精灵女王 2026-11-22 19:59:46
3 我又回来了 战斗魔王 2026-11-22 18:32:20
4 无根浮萍 幽灵祭祀 2026-11-22 17:57:21
5 无根浮萍 火焰龙怪 2026-11-22 17:53:20
6 无根浮萍 骷髅·皇 2026-11-22 17:46:33
7 无根浮萍 骷髅·皇 2026-11-22 17:46:03
8 无根浮萍 骷髅·皇 2026-11-22 17:45:53
9 无根浮萍 死灵魔导师 2026-11-22 17:42:46
10 无根浮萍 战斗魔将 2026-11-22 17:39:46
11 无根浮萍 死灵魔导师 2026-11-22 17:36:27
12 无根浮萍 阿穆特 2026-11-22 17:33:43
13 俊 魔头 2026-11-22 17:32:12
14 俊 超级玛卡斯 2026-11-22 17:30:14
15 无根浮萍 终极奥义君王 2026-11-22 17:16:51
16 北有凉城 精灵女王 2026-11-22 17:09:31
17 无根浮萍 战斗魔王 2026-11-22 14:46:16
18 大流氓 超级玛卡斯 2026-11-22 13:31:11
19 づ姐_要的拽 超级玛卡斯 2026-11-22 13:30:02
20 永恒回忆贰 火焰龙怪 2026-11-22 13:25:12
21 永恒回忆贰 战斗魔将 2026-11-22 13:23:45
22 俊 魔头 2026-11-22 13:22:38
23 永恒回忆贰 死灵魔导师 2026-11-22 13:22:23
24 永恒回忆贰 超级玛卡斯 2026-11-22 13:20:53
25 永恒回忆贰 阿穆特 2026-11-22 12:40:27
26 永恒回忆贰 终极奥义君王 2026-11-22 12:33:25
27 永恒回忆贰 精灵女王 2026-11-22 12:30:52
28 俊 超级玛卡斯 2026-11-22 9:26:34
29 俊 魔头 2026-11-22 9:03:44
30 俊 超级玛卡斯 2026-11-22 9:01:45
31 づ姐_要的拽 超级玛卡斯 2026-11-22 8:53:23
32 大流氓 超级玛卡斯 2026-11-22 8:52:14
33 永恒回忆贰 火焰龙怪 2026-11-22 8:30:07
34 永恒回忆贰 死灵魔导师 2026-11-22 8:27:43
35 永恒回忆贰 战斗魔将 2026-11-22 8:26:08
36 永恒回忆贰 阿穆特 2026-11-22 8:22:53
37 永恒回忆贰 终极奥义君王 2026-11-22 8:12:18
38 永恒回忆贰 精灵女王 2026-11-22 8:09:34
39 我又回来了 战斗魔王 2026-11-22 6:35:00
40 无根浮萍 战斗魔王 2026-11-22 4:29:51
41 永恒回忆贰 终极奥义君王 2026-11-22 4:04:45
42 永恒回忆贰 精灵女王 2026-11-22 4:01:48
43 永恒回忆贰 火焰龙怪 2026-11-22 3:49:36
44 永恒回忆贰 战斗魔将 2026-11-22 3:47:56
45 永恒回忆贰 死灵魔导师 2026-11-22 3:45:53
46 永恒回忆贰 阿穆特 2026-11-22 3:44:13
47 俊 超级玛卡斯 2026-11-22 1:20:32
48 无根浮萍 魔头 2026-11-22 1:18:21
49 无根浮萍 终极奥义君王 2026-11-22 1:14:38
50 无根浮萍 精灵女王 2026-11-22 1:09:13
BOSS击杀排行榜