- 特色设定
- 特殊设定说明

| 第1名 | 兲下無雙 | 战力:3055 |
| 第2名 | 奥德彪 | 战力:2998 |
| 第3名 | 来都来了 | 战力:2974 |
| 第4名 | 乾坤無極 | 战力:2932 |
| 第5名 | 劉哥帅炸天 | 战力:2924 |
| 第6名 | 远古战神 | 战力:2819 |
| 第7名 | 丧彪 | 战力:2806 |
| 第8名 | 醉舞狂歌 | 战力:2785 |
| 第9名 | 张国荣 | 战力:2773 |
| 第A名 | 奥小彪 | 战力:2760 |
| 第1名 | 爱的伏魔 | 战力:2900 |
| 第2名 | づ姐_要的拽 | 战力:2731 |
| 第3名 | 极速潮人 | 战力:2731 |
| 第4名 | 百变沙陀螺 | 战力:2525 |
| 第5名 | 我喂自己袋盐 | 战力:2416 |
| 第6名 | 小姐姐 | 战力:2263 |
| 第7名 | 泼天豆腐脑 | 战力:2241 |
| 第8名 | 恭喜恭喜 | 战力:2226 |
| 第9名 | 玄铁沙陀螺 | 战力:2008 |
| 第A名 | 大流氓 | 战力:1947 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |