- 特色设定
- 特殊设定说明

| 第1名 | 天山神箭 | 战力:2999 |
| 第2名 | 奥德彪 | 战力:2995 |
| 第3名 | 来都来了 | 战力:2974 |
| 第4名 | 乾坤無極 | 战力:2932 |
| 第5名 | 劉哥帅炸天 | 战力:2920 |
| 第6名 | 远古战神 | 战力:2819 |
| 第7名 | 醉舞狂歌 | 战力:2785 |
| 第8名 | 丧彪 | 战力:2783 |
| 第9名 | 张国荣 | 战力:2771 |
| 第A名 | 奥小彪 | 战力:2759 |
| 第1名 | 爱的伏魔 | 战力:2895 |
| 第2名 | づ姐_要的拽 | 战力:2750 |
| 第3名 | 极速潮人 | 战力:2690 |
| 第4名 | 百变沙陀螺 | 战力:2483 |
| 第5名 | 我喂自己袋盐 | 战力:2416 |
| 第6名 | 怒击的少年 | 战力:2311 |
| 第7名 | 小姐姐 | 战力:2263 |
| 第8名 | devilguy | 战力:2261 |
| 第9名 | 泼天豆腐脑 | 战力:2237 |
| 第A名 | 恭喜恭喜 | 战力:2209 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |